时间:2024-09-12 浏览次数: 773 来源: 太原市住房和城乡建设局 字号:[ 大 中 小 ]
一、建筑施工企业安全生产许可证申报流程?
根据《山西省人民政府关于取消下放和调整44项行政审批事项的决定》(晋政发〔2024〕13号)文件要求,建筑施工企业安全生产许可证办理权限目前已委托下放各地市,太原市所辖区域(包括综改区)的建筑施工企业(以企业注册地为准)办理建筑施工企业安全生产许可证相关业务由太原市住房和城乡建设局受理。
建筑施工企业安全生产许可证“全程网办”,实行“零见面”“零跑腿”审批,原则上无需到安全生产许可证颁发管理机关及委托部门现场办理。安全生产许可证的所有办理事项(包括新申报、延期、变更、注销等)。
企业登录太原市政务服务网,进入部门频道,点击太原市住房和城乡建设局,按照办事指南及材料清单进行申报。受理时间为5个工作日,审批时间为30个工作日,行政审批事项通过后,申请人登录山西政务服务平台,进入“我的证照”下载或打印电子证书。
二、建筑施工企业资质升级后是否需变更安全生产许可证?
企业资质升级后,要按照有关规定满足新资质的安全生产条件,并重新申请相应资质的建筑施工企业安全生产许可证。
三、建筑施工企业的安全生产管理人员及特种作业人员配备应满足哪些要求?
1.数量要求:
建筑施工企业房屋建筑和市政基础设施工程相关资质,需按照《山西省住建厅关于进一步加强部分建筑施工企业安全生产管理人员和特种作业人员配备管理的通知》(晋建审函〔2021〕173 号)文件要求配置人数。
非房屋建筑和市政基础设施工程相关资质,按照《山西省住建厅关于切实做好建筑施工企业安全生产许可审批工作的通知》(晋建审函〔2024〕967号)文件要求,非房屋建筑和市政基础设施工程相关资质建筑施工企业,安全生产管理人员数量应满足 A 类人员不低于 2 人,B 类人员不低于对应建筑业企业资质标准建造师人数,C 类人员不低于 B 类人员人数 1.2 倍的要求。其中,资质无建造师人数要求的,应满足 A 类人员不低于2人,C 类人员不低于5人的要求。特种作业人员应满足特级资质不低于40人、一级资质不低于20人、二级资质及不分等级资质不低于10 人、三级资质不低于5人的要求。
具体人员配置可参考附件3《三类人员和特种工配置参考表》。
2.人员条件标准:
安管人员和特种作业人员均需具备山西省住建厅发放的电子证书。安管人员应在本单位缴纳至少近一个月的工伤险,已达到退休年龄且取得退休证的法定代表人,退休证可替代相关工伤保险材料。特种作业人员由本单位缴纳意外险。
同一人员不得同时兼任安全生产管理人员和特种作业人员。从业人员存在挂靠证书情况的,所有证书均不予认定。
建筑施工企业最终人员配置需满足企业所拥有的各个资质的要求。
四、建筑施工企业安全生产许可证延期前是否应进行建筑施工企业安全生产标准化考评?
是,具体流程参见办事指南。按照《山西省住房和城乡建设厅建筑施工安全生产标化创建和考评实施细则的通知》(晋建质规字〔2023〕100号)文件要求,建筑施工企业安全生产标准化考评工作在企业取得安全生产许可证后开展,考评周期每三年一次。企业应在安全生产许可证延期前3—6个月向考评主体申请进行考评。
五、施工劳务资质企业的安全生产许可证人员配备有无变化?
按照《山西省住建厅关于切实做好建筑施工企业安全生产许可审批工作的通知》(晋建审函〔2024〕967号)文件要求,施工劳务不分等级资质的企业安全管理人员要求2个A证,5个C证,10个特种工(特种工对工种无要求)。
六、关于保险相关事宜
根据《山西省<建筑施工企业安全生产许可证管理规定>实施意见》(晋建建字〔2004〕288号)及《山西省住建厅关于切实做好建筑施工企业安全生产许可审批工作的通知》(晋建审函〔2024〕967号)要求,建筑施工企业要依法参加工伤保险,为从业人员缴纳工伤保险费,依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险的相关证明。安管人员应在本单位缴纳至少近一个月的工伤险,已达到退休年龄且取得退休证的法定代表人,退休证可替代相关工伤保险材料。特种作业人员由本单位缴纳意外险。
七、关于建筑施工企业安全生产许可证延期的分类
根据《关于做好建筑施工企业安全生产许可证延期工作的通知》(晋建建字〔2007〕447号),根据企业在三年许可证有效期内安全生产状况,将企业划分为两类:
第一类是有效期内发生生产安全等级事故、被暂扣过许可证、受到各级建设行政主管部门(专业部门)通报的不良安全行为记录超过3次等三种情况的企业。这类企业延期申请时选择办理事项为“建筑施工企业安全生产许可(延期)(需要重新审查)”。
第二类是除第一类企业之外的其他企业。这类企业延期申请时选择办理事项为“建筑施工企业安全生产许可(延期)(不需要重新审查)”。
建筑施工企业安全生产许可证延期前均应进行建筑施工企业安全生产标准化考评,考评相关细则详见政务网办事指南中《关于太原市建筑施工企业安全生产标准化创建和考评工作告知书》,考评相关资料可通过办事材料列表关于“太原市建筑施工企业安全生产标准化创建和考评工作告知书”端口提交。
八、企业安全生产许可证纸质证书如何转为电子证书?
企业原纸质证书仍旧有效。如需将原审批部门颁发的纸质证书换为电子证照的,可按“变更”申请申报。
九、安全生产动态考核不合格的建筑施工企业后续如何申报相关审批事项?
安全生产许可证动态考核不合格的建筑施工企业,在申报安全生产许可证相关审批业务前,必须征得省住建厅质量安全处安全生产条件复核后再行办理。
十、相关文件下载
附件1《山西省建筑施工企业安全生产许可证管理规定实施意见》(晋建建字〔2004〕288号).pdf
附件2 《山西省住建厅关于印发〈建筑施工安全生产标准化创建和考评实施细则〉的通知》(晋建质规字〔2023〕100号).pdf
附件3三类人员和特种工配置参考表.xls
人员 数量 资质 类型 | 企业主要负责人安管人员数量 (A类) | 项目负责人安管人员数量 (B类) | B类人员建造师等级 | 专职安全员安管人员数量 (C) | 建筑电工 | 建筑焊工 | 建筑架子工 | 建筑起重机械司机 | 建筑建筑起重信号司索工 | 建筑起重机械安装拆卸工 | 建筑施工现场内专用机动车辆司机 |
施工劳务不分等级 | 2 | 0 | 无要求 | 5 | ≥10人 | ||||||
建筑工程施工总承包特级 | 2 | 50 | 均为一级 | 100 | |||||||
建筑工程施工总承包一级 | 2 | 12 | 均为一级 | 15 | 4 | 4 | 16 | 8 | 8 | ||
建筑工程施工总承包二级 | 2 | 12 | 均为二级及以上 | 15 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | ||
建筑工程施工总承包三级 | 2 | 5 | 均为二级及以上 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
市政公用工程施工总承包特级 | 2 | 50 | 均为一级 | 100 | |||||||
市政公用工程施工总承包一级 | 2 | 12 | 均为一级 | 15 | 4 | 4 | 4 | ||||
市政公用工程施工总承包二级 | 2 | 12 | 均为二级及以上 | 15 | 2 | 2 | 2 | ||||
市政公用工程施工总承包三级 | 2 | 5 | 均为二级及以上 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||
地基基础工程专业承包一级 | 2 | 6 | 均为一级 | 8 | 4 | 4 | |||||
地基基础工程专业承包二级 | 2 | 6 | 均为二级及以上 | 8 | 3 | 3 | |||||
地基基础工程专业承包三级 | 2 | 3 | 均为二级及以上 | 4 | 2 | 2 | |||||
起重设备安装工程专业承包一级 | 2 | 3 | 均为二级及以上 | 4 | 3 | 6 | 6 | 18 | |||
起重设备安装工程专业承包二级 | 2 | 3 | 均为二级及以上 | 4 | 2 | 4 | 4 | 12 | |||
起重设备安装工程专业承包三级 | 2 | 2 | 均为二级及以上 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||
电子与智能化工程专业承包一级 | 2 | 6 | 均为一级 | 8 | 4 | ||||||
电子与智能化工程专业承包二级 | 2 | 4 | 一级不少于2人, 其余为二级及以上 | 5 | 2 | ||||||
消防设施工程专业承包一级 | 2 | 5 | 均为一级 | 6 | 2 | 6 | |||||
消防设施工程专业承包二级 | 2 | 3 | 均为二级及以上 | 4 | 1 | 3 | |||||
防水防腐保温工程专业承包一级 | 2 | 5 | 均为二级及以上 | 6 | 建筑电工+建筑架子工≥6 | ||||||
防水防腐保温工程专业承包二级 | 2 | 3 | 均为二级及以上 | 4 | 建筑电工+建筑架子工≥4 | ||||||
桥梁工程专业承包一级 | 2 | 10 | 均为一级 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
桥梁工程专业承包二级 | 2 | 8 | 均为二级及以上 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
桥梁工程专业承包三级 | 2 | 3 | 均为二级及以上 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
隧道工程专业承包一级 | 2 | 8 | 均为一级 | 10 | 建筑电工+建筑焊工+建筑架子工+建筑起重机械司机或建筑施工现场内专用机动车辆司机≥8 | ||||||
隧道工程专业承包二级 | 2 | 8 | 均为二级及以上 | 10 | 建筑电工+建筑焊工+建筑架子工+建筑起重机械司机或建筑施工现场内专用机动车辆司机≥6 | ||||||
隧道工程专业承包三级 | 2 | 3 | 均为二级及以上 | 4 | 建筑电工+建筑焊工+建筑架子工+建筑起重机械司机或建筑施工现场内专用机动车辆司机≥4 | ||||||
钢结构工程专业承包一级 | 2 | 8 | 均为一级 | 10 | 3 | 9 | |||||
钢结构工程专业承包二级 | 2 | 8 | 均为二级及以上 | 10 | 2 | 6 | |||||
钢结构工程专业承包三级 | 2 | 3 | 均为二级及以上 | 4 | 1 | 3 | |||||
模板脚手架专业承包不分等级 | 2 | 2 | 均为二级及以上 | 3 | 1 | 5 | |||||
建筑装修装饰工程专业承包一级 | 2 | 5 | 均为一级 | 6 | 建筑电工+建筑焊工+建筑架子工≥6 | ||||||
建筑装修装饰工程专业承包二级 | 2 | 3 | 均为二级及以上 | 4 | 建筑电工+建筑焊工+建筑架子工≥4 | ||||||
建筑机电安装工程专业承包一级 | 2 | 8 | 均为一级 | 10 | 4 | 4 | |||||
建筑机电安装工程专业承包二级 | 2 | 8 | 一级不少于2人, 其余为二级及以上 | 10 | 3 | 3 | |||||
建筑机电安装工程专业承包三级 | 2 | 3 | 均为二级及以上 | 4 | 2 | 2 | |||||
建筑幕墙工程专业承包一级 | 2 | 6 | 均为一级 | 8 | 建筑电工+建筑焊工≥8 | ||||||
建筑幕墙工程专业承包二级 | 2 | 4 | 均为二级及以上 | 5 | 建筑电工+建筑焊工≥4 | ||||||
古建筑工程专业承包一级 | 2 | 5 | 均为一级 | 6 | 建筑电工+建筑架子工+建筑起重机械司机+建筑起重信号司索工≥8 | ||||||
古建筑工程专业承包二级 | 2 | 5 | 均为二级及以上 | 6 | 建筑电工+建筑架子工+建筑起重机械司机+建筑起重信号司索工≥6 | ||||||
古建筑工程专业承包三级 | 2 | 2 | 均为二级及以上 | 3 | 建筑电工+建筑架子工+建筑起重机械司机+建筑起重信号司索工≥4 | ||||||
公路工程施工总承包特级 | 2 | 50 | 均为一级 | 75 | ≥40人 | ||||||
公路工程施工总承包一级 | 2 | 15 | 均为一级 | 18 | ≥20人 | ||||||
公路工程施工总承包二级 | 2 | 15 | 均为二级及以上 | 18 | ≥10人 | ||||||
公路工程施工总承包三级 | 2 | 8 | 均为二级及以上 | 10 | ≥5人 | ||||||
铁路工程施工总承包特级 | 2 | 50 | 均为一级 | 75 | ≥40人 | ||||||
铁路工程施工总承包一级 | 2 | 15 | 均为一级 | 18 | ≥20人 | ||||||
铁路工程施工总承包二级 | 2 | 8 | 均为一级 | 10 | ≥10人 | ||||||
铁路工程施工总承包三级 | 2 | 3 | 均为一级 | 4 | ≥5人 | ||||||
港口与航道工程施工总承包特级 | 2 | 50 | 均为一级 | 75 | ≥40人 | ||||||
港口与航道工程施工总承包一级 | 2 | 15 | 均为一级 | 18 | ≥20人 | ||||||
港口与航道工程施工总承包二级 | 2 | 8 | 均为一级 | 10 | ≥10人 | ||||||
港口与航道工程施工总承包三级 | 2 | 5 | 均为一级 | 6 | ≥5人 | ||||||
水利水电工程施工总承包特级 | 2 | 50 | 均为一级 | 75 | ≥40人 | ||||||
水利水电工程施工总承包一级 | 2 | 15 | 均为一级 | 18 | ≥20人 | ||||||
水利水电工程施工总承包二级 | 2 | 15 | 一级不少于6人, 其余为二级及以上 | 18 | ≥10人 | ||||||
水利水电工程施工总承包三级 | 2 | 8 | 均为二级及以上 | 10 | ≥5人 | ||||||
电力工程施工总承包特级 | 2 | 50 | 均为一级 | 75 | ≥40人 | ||||||
电力工程施工总承包一级 | 2 | 15 | 均为一级 | 18 | ≥20人 | ||||||
电力工程施工总承包二级 | 2 | 10 | 均为二级及以上 | 12 | ≥10人 | ||||||
电力工程施工总承包三级 | 2 | 5 | 均为二级及以上 | 6 | ≥5人 | ||||||
矿山工程施工总承包特级 | 2 | 50 | 均为一级 | 75 | ≥40人 | ||||||
矿山工程施工总承包一级 | 2 | 15 | 均为一级 | 18 | ≥20人 | ||||||
矿山工程施工总承包二级 | 2 | 12 | 均为二级及以上 | 15 | ≥10人 | ||||||
矿山工程施工总承包三级 | 2 | 5 | 均为二级及以上 | 6 | ≥5人 | ||||||
冶金工程施工总承包特级 | 2 | 50 | 均为一级 | 75 | ≥40人 | ||||||
冶金工程施工总承包一级 | 2 | 15 | 均为一级 | 18 | ≥20人 | ||||||
冶金工程施工总承包二级 | 2 | 12 | 均为二级及以上 | 15 | ≥10人 | ||||||
冶金工程施工总承包三级 | 2 | 7 | 均为二级及以上 | 9 | ≥5人 | ||||||
石油化工工程施工总承包特级 | 2 | 50 | 均为一级 | 75 | ≥40人 | ||||||
石油化工工程施工总承包一级 | 2 | 15 | 均为一级 | 18 | ≥20人 | ||||||
石油化工工程施工总承包二级 | 2 | 12 | 均为二级及以上 | 15 | ≥10人 | ||||||
石油化工工程施工总承包三级 | 2 | 5 | 均为二级及以上 | 6 | ≥5人 | ||||||
通信工程施工总承包一级 | 2 | 15 | 均为一级 | 18 | ≥20人 | ||||||
通信工程施工总承包二级 | 2 | 6 | 均为一级 | 8 | ≥10人 | ||||||
通信工程施工总承包三级 | 2 | 0 | 无要求 | 5 | ≥5人 | ||||||
机电工程施工总承包一级 | 2 | 12 | 均为一级 | 15 | ≥20人 | ||||||
机电工程施工总承包二级 | 2 | 12 | 一级不少于3人, 其余为二级及以上 | 15 | ≥10人 | ||||||
机电工程施工总承包三级 | 2 | 5 | 均为二级及以上 | 6 | ≥5人 | ||||||
城市及道路照明工程专业承包一级 | 2 | 8 | 一级不少于2人, 其余为二级及以上 | 10 | ≥20人 | ||||||
城市及道路照明工程专业承包二级 | 2 | 5 | 均为二级及以上 | 6 | ≥10人 | ||||||
城市及道路照明工程专业承包三级 | 2 | 2 | 均为二级及以上 | 3 | ≥5人 | ||||||
公路路面工程专业承包一级 | 2 | 10 | 均为一级 | 12 | ≥20人 | ||||||
公路路面工程专业承包二级 | 2 | 8 | 均为二级及以上 | 10 | ≥10人 | ||||||
公路路面工程专业承包三级 | 2 | 5 | 均为二级及以上 | 6 | ≥5人 | ||||||
公路路基工程专业承包一级 | 2 | 10 | 均为一级 | 12 | ≥20人 | ||||||
公路路基工程专业承包二级 | 2 | 8 | 均为二级及以上 | 10 | ≥10人 | ||||||
公路路基工程专业承包三级 | 2 | 5 | 均为二级及以上 | 6 | ≥5人 | ||||||
公路交通工程专业承包一级(公路安全设施分项) | 2 | 8 | 均为二级及以上 | 10 | ≥20人 | ||||||
公路交通工程专业承包二级(公路安全设施分项) | 2 | 5 | 均为二级及以上 | 6 | ≥10人 | ||||||
公路交通工程专业承包一级(公路机电工程分项) | 2 | 10 | 均为二级及以上 | 12 | ≥20人 | ||||||
公路交通工程专业承包二级(公路机电工程分项) | 2 | 5 | 均为二级及以上 | 6 | ≥10人 | ||||||
铁路电务工程专业承包一级 | 2 | 10 | 均为一级 | 12 | ≥20人 | ||||||
铁路电务工程专业承包二级 | 2 | 6 | 均为一级 | 8 | ≥10人 | ||||||
铁路电务工程专业承包三级 | 2 | 4 | 均为一级 | 5 | ≥5人 | ||||||
铁路铺轨架梁工程专业承包一级 | 2 | 10 | 均为一级 | 12 | ≥20人 | ||||||
铁路铺轨架梁工程专业承包二级 | 2 | 5 | 均为一级 | 6 | ≥10人 | ||||||
铁路电气化工程专业承包一级 | 2 | 10 | 均为一级 | 12 | ≥20人 | ||||||
铁路电气化工程专业承包二级 | 2 | 4 | 均为一级 | 5 | ≥10人 | ||||||
铁路电气化工程专业承包三级 | 2 | 5 | 均为一级 | 6 | ≥5人 | ||||||
机场场道工程专业承包一级 | 2 | 8 | 均为一级 | 10 | ≥20人 | ||||||
机场场道工程专业承包二级 | 2 | 3 | 均为一级 | 4 | ≥10人 | ||||||
民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包一级 | 2 | 6 | 均为一级 | 8 | ≥20人 | ||||||
民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包二级 | 2 | 3 | 均为一级 | 4 | ≥10人 | ||||||
机场目视助航工程专业承包一级 | 2 | 8 | 均为一级 | 10 | ≥20人 | ||||||
机场目视助航工程专业承包二级 | 2 | 3 | 均为一级 | 4 | ≥10人 | ||||||
港口与海岸工程专业承包一级 | 2 | 12 | 均为一级 | 15 | ≥20人 | ||||||
港口与海岸工程专业承包二级 | 2 | 7 | 均为一级 | 9 | ≥10人 | ||||||
港口与海岸工程专业承包三级 | 2 | 4 | 均为一级 | 5 | ≥5人 | ||||||
航道工程专业承包一级 | 2 | 12 | 均为一级 | 15 | ≥20人 | ||||||
航道工程专业承包二级 | 2 | 7 | 均为一级 | 9 | ≥10人 | ||||||
航道工程专业承包三级 | 2 | 4 | 均为一级 | 5 | ≥5人 | ||||||
通航建筑工程专业承包一级 | 2 | 12 | 均为一级 | 15 | ≥20人 | ||||||
通航建筑工程专业承包二级 | 2 | 7 | 均为一级 | 9 | ≥10人 | ||||||
通航建筑工程专业承包三级 | 2 | 4 | 均为一级 | 5 | ≥5人 | ||||||
港航设备安装及水上交管工程专业承包一级 | 2 | 8 | 均为一级 | 10 | ≥20人 | ||||||
港航设备安装及水上交管工程专业承包二级 | 2 | 8 | 均为二级及以上 | 10 | ≥10人 | ||||||
水工金属结构制作与安装工程专业承包一级 | 2 | 8 | 均为一级 | 10 | ≥20人 | ||||||
水工金属结构制作与安装工程专业承包二级 | 2 | 8 | 均为二级及以上 | 10 | ≥10人 | ||||||
水工金属结构制作与安装工程专业承包三级 | 2 | 5 | 均为二级及以上 | 6 | ≥5人 | ||||||
水利水电机电安装工程专业承包一级 | 2 | 8 | 均为一级 | 10 | ≥20人 | ||||||
水利水电机电安装工程专业承包二级 | 2 | 8 | 均为二级及以上 | 10 | ≥10人 | ||||||
水利水电机电安装工程专业承包三级 | 2 | 5 | 均为二级及以上 | 6 | ≥5人 | ||||||
河湖整治工程专业承包一级 | 2 | 8 | 均为一级 | 10 | ≥20人 | ||||||
河湖整治工程专业承包二级 | 2 | 8 | 均为二级及以上 | 10 | ≥10人 | ||||||
河湖整治工程专业承包三级 | 2 | 5 | 均为二级及以上 | 6 | ≥5人 | ||||||
输变电工程专业承包一级 | 2 | 10 | 均为一级 | 12 | ≥20人 | ||||||
输变电工程专业承包二级 | 2 | 8 | 均为二级及以上 | 10 | ≥10人 | ||||||
输变电工程专业承包三级 | 2 | 3 | 均为二级及以上 | 4 | ≥5人 | ||||||
核工程专业承包一级 | 2 | 8 | 均为一级 | 10 | ≥20人 | ||||||
核工程专业承包二级 | 2 | 6 | 均为二级及以上 | 8 | ≥10人 | ||||||
海洋石油工程专业承包一级 | 2 | 15 | 均为一级 | 18 | ≥20人 | ||||||
海洋石油工程专业承包二级 | 2 | 5 | 一级不少于3人, 其余为二级及以上 | 6 | ≥10人 | ||||||
环保工程专业承包一级 | 2 | 5 | 均为一级 | 6 | ≥20人 | ||||||
环保工程专业承包二级 | 2 | 5 | 均为二级及以上 | 6 | ≥10人 | ||||||
环保工程专业承包三级 | 2 | 2 | 均为二级及以上 | 3 | ≥5人 | ||||||
特种工程(建筑物纠偏和平移)专业承包不分等级 | 2 | 0 | 无要求 | 5 | ≥10人 | ||||||
特种工程(结构补强)专业承包不分等级 | 2 | 0 | 无要求 | 5 | ≥10人 | ||||||
特种工程(特殊设备起重吊装)专业承包不分等级 | 2 | 0 | 无要求 | 5 | ≥10人 | ||||||
特种工程(特种防雷)专业承包不分等级 | 2 | 0 | 无要求 | 5 | ≥10人 |
广西资质转让平台 晋ICP备2023020457号-1 XML地图