浙江省水利建设市场:https://jsgl.slt.zj.gov.cn/jssc/#/homepage/index
浙江省水利厅主办 浙江省水利厅办公室承办
联系电话:0571-87826615(企业资质建设市场)
0571-87826656(水利水电施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员考核管理)
上海福伊特水电设备有限公司 | 乌东德水电站 | 金沙江乌东德水电站左岸电站水轮发电机组及其附属设备 | 设计合同 | 5985.7 | 2024-07-06 0时 | |
上海福伊特水电设备有限公司 | 龙开口水电站 | 云南金沙江龙开口水轮发电机及其附属设备 | 设计合同 | 1326 | 2024-07-06 0时 | |
上海福伊特水电设备有限公司 | 长龙山水电站 | 浙江长龙山抽水蓄能电站机组及其辅助设备采购 | 设计合同 | 569 | 2024-07-06 0时 | |
淳安宇诚建设有限公司 | 淳安县界首乡桐子坞村供水管网改造工程 | 供水管网改造工程 | 施工合同 | 44.0237 | 2024-07-06 0时 | |
浙江海邑建设有限公司 | 路基填料运输工程劳务分包 | 路基填料运输工程劳务分包 | 施工合同 | 913.8591 | 2022-11-25 | 2024-07-06 0时 |
宁波兴叶生态环境工程有限公司 | 长兴县虹星桥镇后羊村土地综合整治项目(复垦一期、垦造一期) | 长兴县虹星桥镇后羊村土地综合整治项目(复垦一期、垦造一期) | 施工合同 | 319.1856 | 2024-07-06 0时 | |
安徽万凯建设工程有限公司 | 巢湖市夏阁镇 2020-2021 年度水毁修复工程(沿河村) | 巢湖市夏阁镇 2020-2021 年度水毁修复工程(沿河村) | 施工合同 | 880.0716 | 2024-07-06 0时 | |
浙江海邑建设有限公司 | AB料、级配碎石加工 | AB料、级配碎石加工 | 施工合同 | 479.6813 | 2022-10-30 | 2024-07-06 0时 |
浙江浩利建设有限公司 | 2023年平阳县鳌江镇方家村等5村高标准农田建设项目(新建类) | 施工标 | 施工合同 | 227.0989 | 2024-06-27 | 2024-07-06 0时 |
安徽万凯建设工程有限公司 | 庐江县机电排灌总站2020年水毁水利工程修复Ⅱ标段 | 庐江县机电排灌总站2020年水毁水利工程修复Ⅱ标段 | 施工合同 | 489.265 | 2024-07-06 0时 |
共 345 条
页
设计,施工 | 苏孝敏 | 浙江省 | 645 | 964 | |
施工,检测 | 刘光华 | 浙江省 | 467 | 508 | |
设计,施工,检测 | 庞旭 | 青海省 | 436 | 441 | |
设计,施工 | 姜清华 | 湖南省 | 417 | 429 | |
施工 | 朱晓明 | 河南省 | 396 | 360 | |
设计,施工,检测 | 贺鹏程 | 四川省 | 370 | 389 | |
施工 | 张桥 | 四川省 | 367 | 344 | |
施工 | 王曙平 | 云南省 | 339 | 410 | |
监理 | 梁方 | 浙江省 | 329 | 335 | |
咨询,监理 | 钱池进 | 浙江省 | 326 | 442 | |
施工 | 翟万全 | 辽宁省 | 324 | 312 | |
施工 | 汪文强 | 浙江省 | 320 | 813 | |
设计,施工 | 谢彦辉 | 广东省 | 317 | 405 | |
施工 | 李桂来 | 浙江省 | 315 | 504 | |
咨询,监理 | 李松 | 上海市 | 283 | 304 | |
施工 | 霍福山 | 吉林省 | 281 | 334 | |
施工 | 杨中文 | 浙江省 | 280 | 569 | |
施工 | 闫广天 | 天津市 | 266 | 297 | |
施工 | 袁伟忠 | 浙江省 | 266 | 377 | |
设计,咨询,施工,监理,检测 | 时雷鸣 | 浙江省 | 255 | 225 |
共 5350 条
页
宁夏中康建设集团有限公司 | 中卫工业园区中水、湿地出水综合利用项目 | 宁夏回族自治区 | 中卫工业园区中水、湿地出水综合利用项目 | 施工合同 | 1572.9000 | 赵海成 | 2020-10-25 | ||
2 | 浙江海创环境科技有限公司 | 江山市粮食安全水源保障工程(一期)—凤林镇片区水源保障提升工程 | 浙江省 | 江山市粮食安全水源保障工程(一期)—凤林镇片区水源保障提升工程 | 施工合同 | 1061.2391 | 周崇兴 | 2024-06-21 | |
3 | 河南省水利电力对外有限公司 | 金湖县前锋镇大汕子河综合治理项目 | 江苏省 | 施工标 | 施工合同 | 2275.5197 | 赵明 | 2024-01-25 | |
4 | 河南省水利电力对外有限公司 | 南谯区乌衣镇法华等2个村耕地质量提升工程 | 安徽省 | 施工标 | 施工合同 | 1358.7563 | 赵明 | 2023-08-25 | |
5 | 中交第四航务工程局有限公司 | 岷江犍为航电枢纽主体工程土建I标 | 四川省 | 岷江犍为航电枢纽主体工程土建I标 | 施工合同 | 72411.9289 | 欧阳麟桦 | 2022-08-17 | |
6 | 香山红叶集团有限公司 | 双桥河镇重点流域水环境水生态治理工程 | 天津市 | 双桥河镇重点流域水环境水生态治理工程 | 施工合同 | 3309.4263 | 邹明 | 2021-12-05 | |
7 | 杭州盾旺建筑工程有限公司 | 东湖街道双林社区一组河道清淤工程 | 浙江省 | 施工标 | 施工合同 | 6.5125 | 严成凯 | 2022-12-22 | |
8 | 杭州海河水利水电设计有限公司 | 杭政储出[2022]72号地块钢便桥防洪影响评价 | 浙江省 | 杭政储出[2022]72号地块钢便桥防洪影响评价 | 咨询合同 | 3.8000 | 翁燕娟 | 2023-05-08 | |
9 | 杭州海河水利水电设计有限公司 | 康泰路跨孤林港桥梁防洪影响评价 | 浙江省 | 康泰路跨孤林港桥梁防洪影响评价 | 咨询合同 | 4.0800 | 翁燕娟 | 2023-12-05 | |
10 | 杭州盾旺建筑工程有限公司 | 2023年度南浔区菱湖镇达民村千亩方永久基本农田集中连片整治项目 | 浙江省 | 施工标 | 施工合同 | 141.8100 | 张敏 | 2024-01-05 |
共 40307 条
资质转让平台 晋ICP备2023020457号-1 XML地图